Imagen1

Collado Mediano

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
3er Trimestre año 2024 13,30 días 
2º Trimestre año 2024 18,95 días
1er Trimestre año 2024 18,74 días
4º Trimestre año 2023 16,93 días
3er Trimestre año 2023 21,22 días
2º Trimestre año 2023 12,28 días
1er Trimestre año 2023 18,97 días
4º Trimestre año 2022 44,92 días
3er Trimestre año 2022 34,1 días
2º Trimestre año 2022 31,11 días
1er Trimestre año 2022 38,48 días
4º Trimestre año 2021 24,99 días
3er Trimestre año 2021 25,55 días
2º Trimestre año 2021 44,27 días
1er Trimestre año 2021 38,62 días
4º Trimestre año 2020 23,43 días
3er Trimestre año 2020 37,87 días
2º Trimestre año 2020 28,01 días
1er Trimestre año 2020 29,31 días
4º Trimestre año 2019 23,90 días
3er Trimestre año 2019 28,09 días
2º Trimestre año 2019 26,18 días
1er Trimestre año 2019 28,72 días
4º Trimestre año 2018 17,26 días
3er Trimestre año 2018 29,84 días
2º Trimestre año 2018 19,81 días
1º Trimestre año 2018 23,55 días
4° Trimestre año 2017 28,58 días
3er Trimestre año 2017 73,72 días
2º Trimestre año 2017 102,26 días

 Mas información pulsando aquí.

ayuntamiento banner

sede electronica

anuncios0517

bannertributos

Agenda Cultural

venta entradas

citram

citram

quejassanidad

transparencia0517

perfilcontratante banner

telefonos banner

banner buzon

proveedores

elecnor

DescubreColladoMediano

We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.